来源: 发布日期:2025-12-03 16:25:20 访问量:108
天全县教育局平安校园管理平台运行项目
征集方案邀请
一、基本情况
1、项目名称:天全县教育局平安校园管理平台运行项目(暂定)
2、项目地址:详见附件
3、项目简介:(1)平安校园视频监控点位228路(最终以实际为准),其中校安185路,食安43路。监控部署位置包括45所公立学校(含校区、园区)和7所私立幼儿园的大门、操场、食堂、宿舍、实验室、制高点等重点区域。根据要求,上述228路监控全部汇聚到教育局视联平台(手机和电脑可以同步查看),同时推送天全县公安局智慧城市平台。其中食安监控43路推送到天全县市场监督管理局。(2)上述业务除了7所私立幼儿园校安平台的34个监控点位的云存和电路费外,其余费用均由天全县教育局统一支付。
4、拟征集服务内容:对实施项目的网络租赁、视频监控设备租赁、数据存储服务、质量、价格服务时间要求等进行征集比较。
5、本项目服务期限为三年,合同一年一签。
二、报价要求
1、报价为包干价,包括完成整个项目的网络租赁费、视频监控设备租赁费、设备安装调试费、数据存储服务费、人员工资、交通、食宿、税收等的全部费用。本项目所需视频监控设备仅为租赁。
2、报价资料包括:包括并不少于提交报价函 ,其中报价函务必详尽列出所涉服务的网络租赁费的构成及要求、视频监控设备租赁的费用及相关设备的要求、数据存储服务费的构成及要求,报价函需按照行业标准格式与惯例,清晰呈现关键细节,为项目技术选型提供坚实依据。(注:报价须以“月”为单位进行报价并列明总价)
三、报价时间
至公告开始,到2025年12月9日17点结束。
报价提交:1.自征集公告公示之日起,有意提交征集方案者即可通过以下方式提交征集方案:请于2025年12月9日17:00之前,将征集方案电子版(PDF格式、须加盖公司鲜章,注明联系人及联系方式)上传邮箱1445618464@qq.com,逾期不再采纳。
2.按相关政策文件规定,免费提供方案的征集方案者不能参加本项目采购的投标。
联系人:罗老师 0835-3663666
附1:校安平台清单
目前校安平台学校45个,监控点位185路,其中:
其中公立学校37个,点位151路;私立学校7个,点位34路。
序号 | 学校名称 | 预估点位数 | 序号 | 学校名称 | 预估点位数 |
1 | 天全县第一幼儿园总院 | 2 | 24 | 天全县小河小学曙光校区 | 3 |
2 | 天全县第一幼儿园多功分园 | 2 | 25 | 天全县小河小学沙坪校区 | 3 |
3 | 天全县第一幼儿园红星分园 | 3 | 26 | 天全县新场小学 | 3 |
4 | 天全县第一幼儿园秋丰分园 | 2 | 27 | 天全县喇叭河小学新沟校区 | 3 |
5 | 天全县城区第一完全小学 | 7 | 28 | 天全县喇叭河小学紫石校区 | 4 |
6 | 天全县城区第二完全小学 | 2 | 29 | 中国工农红军四川天全红军小学 | 4 |
7 | 天全县城区第三完全小学 | 4 | 30 | 天全县始阳第一小学 | 4 |
8 | 天全县第一初级中学 | 9 | 31 | 天全县新华小学 | 4 |
9 | 天全县第二初级中学 | 9 | 32 | 天全县兴业小学峡口校区 | 3 |
10 | 四川省天全中学 | 10 | 33 | 天全县兴业小学陈家校区 | 4 |
11 | 四川省天全职业高级中学 | 5 | 34 | 天全县始阳第二小学 | 5 |
12 | 天全县第二幼儿园总园 | 2 | 35 | 天全县始阳第三小学多功校区 | 3 |
13 | 天全县第二幼儿园丁村分园 | 2 | 36 | 天全县始阳第三小学罗代校区 | 3 |
14 | 天全县第二幼儿园结里分院 | 2 | 37 | 天全县第三幼儿园文景分园 | 6 |
15 | 天全县第二幼儿园安乐分园 | 2 | 38 | 天全县乐贝幼儿园有限公司 | 4 |
16 | 天全县第三幼儿园总园 | 2 | 39 | 天全县新区幼儿园 | 4 |
17 | 天全县第三幼儿园思经分园 | 5 | 40 | 天全县新区幼儿园(二园区) | 2 |
18 | 天全县第二幼儿园和源分园 | 5 | 41 | 天全县小太阳幼儿园 | 4 |
19 | 天全县第一幼儿园永安分园 | 3 | 42 | 天全县启智幼儿园 | 3 |
20 | 天全县始阳第二初级中学 | 6 | 43 | 天全县两河口幼儿园 | 4 |
21 | 天全县思经小学 | 4 | 44 | 天全县军蕾幼儿园 | 4 |
22 | 天全县始阳第一初级中学 | 7 | 45 | 天全县雅天幼儿园 | 3 |
23 | 天全县乐英小学 | 4 |
附2:食安平台清单
目前平台接入42个学校43路监控,其中:公立学校37个,接入36路;
私立学校接入7个,点位7路。
天全中学接入2个点,其余学校均为1个点,城区二小、城区一小无食堂未接入;
公立学校 | 23 | 天全县城区第三完全小学 | 1 | ||
序号 | 学校名称 | 接入点位(个) | 24 | 天全县始阳第一小学 | 1 |
1 | 四川省天全中学 | 2 | 25 | 天全县始阳第二小学 | 1 |
2 | 四川省天全职业高级中学 | 1 | 26 | 天全县始阳第三小学(多功校区) | 1 |
3 | 天全县第一幼儿园总园 | 1 | 27 | 天全县始阳第三小学(罗代校区) | 1 |
4 | 天全县第一幼儿园(多功分园) | 1 | 28 | 天全县思经小学 | 1 |
5 | 天全县第一幼儿园(红星分园) | 1 | 29 | 天全县新场小学 | 1 |
6 | 天全县第一幼儿园(秋丰分园) | 1 | 30 | 天全县喇叭河小学(紫石校区) | 1 |
7 | 天全县第二幼儿园总园 | 1 | 31 | 天全县喇叭河小学(新沟校区) | 1 |
8 | 天全县第二幼儿园(安乐分园) | 1 | 32 | 天全县新华小学 | 1 |
9 | 天全县第二幼儿园(结里分园) | 1 | 33 | 天全县兴业小学(峡口校区) | 1 |
10 | 天全县第二幼儿园(丁村分园) | 1 | 34 | 天全县兴业小学(陈家校区) | 1 |
11 | 天全县第三幼儿园总园 | 1 | 35 | 天全县乐英小学 | 1 |
12 | 天全县第三幼儿园(思经分园) | 1 | 36 | 天全县第三幼儿园(文景分园) | 1 |
13 | 天全县第二幼儿园(和源分园) | 1 | 37 | 天全县城区第二完全小学 | 0 |
14 | 天全县第一幼儿园(永安分园) | 1 | 私立学校 | ||
15 | 天全县第一初级中学 | 1 | |||
16 | 天全县第二初级中学 | 1 | 38 | 天全县乐贝幼儿园有限公司 | 1 |
17 | 天全县始阳第一初级中学 | 1 | 39 | 天全县小太阳幼儿园 | 1 |
18 | 天全县始阳第二初级中学 | 1 | 40 | 天全县新区幼儿园 | 1 |
19 | 中国工农红军四川天全红军小学 | 1 | 41 | 天全县启智幼儿园 | 1 |
20 | 天全县小河小学(沙坪校区) | 1 | 42 | 天全县两河口幼儿园 | 1 |
21 | 天全县小河小学(曙光校区) | 1 | 43 | 天全县军蕾幼儿园有限公司 | 1 |
22 | 天全县城区第一完全小学 | 0 | 44 | 天全县雅天幼儿园 | 1 |
地址:四川省雅安市雨城区北环东路95号
电话:0835-3663666 13908167775
邮箱:1445618464@qq.com